IB PYP-MYP IB Diploma | 学校法人江西国際学園
入学申請料 - 申請時に必要です | ¥20,000 |
---|---|
入学金 - 入学確認から1ヶ月以内にお支払いいただきます | ¥200,000 |
施設設備費 - 入学するすべての生徒にお支払いいただきます | ¥300,000 |
年間維持費 - すべての生徒が毎年度支払う必要があります | ¥150,000 |
---|
ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
幼稚部(Pre-K, Kinder) | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥200,000 |
小中高等部 | ¥110,000 | ¥85,000 | ¥84,000 | ¥279,000 |
ファンデーション1 | ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
週3日 | ¥396,800 | ¥297,600 | ¥297,600 | ¥992,000 |
週4日 | ¥460,000 | ¥345,000 | ¥345,000 | ¥1,150,000 |
週5日 | ¥500,000 | ¥375,000 | ¥375,000 | ¥1,250,000 |
ファンデーション2 | ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 |
週4日 | ¥460,000 | ¥345,000 | ¥345,000 | ¥1,150,000 |
週5日 | ¥500,000 | ¥375,000 | ¥375,000 | ¥1,250,000 |
Preschool, Pre-K, Kindergarten | ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 |
週5日 | ¥500,000 | ¥375,000 | ¥375,000 | ¥1,250,000 |
ターム1: 9月-12月, ターム2: 1月-3月, ターム3: 4月-7月
年度 | ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-2026 週5日 | ¥540,000 | ¥405,000 | ¥405,000 | ¥1,350,000 |
年度 | ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | ¥640,000 | ¥480,000 | ¥480,000 | ¥1,600,000 |
2025-2026 | ¥700,000 | ¥525,000 | ¥525,000 | ¥1,750,000 |
年度 | ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | ¥720,000 | ¥540,000 | ¥540,000 | ¥1,800,000 |
2025-2026 | ¥780,000 | ¥585,000 | ¥585,000 | ¥1,950,000 |
年度 | ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2024-2025 | ¥800,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥2,000,000 |
2025-2026 | ¥800,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥2,000,000 |
※江西国際学園の運営状況により授業料が変動する場合があります。
※兄弟割引は、お二人目以降の授業料が5%適用されます。
※IBディプロマプログラムを選択したGrade11とGrade12は学年度ごとに15万円追加されます。
授業料は毎年3回に分けて支払われます。
ターム1:9月から12月
ターム2:1月から3月
ターム3:4月から7月
江西国際学園が入学を許可しない場合、または学生が学期中に全く学校に通わない場合を除いて、学期の授業料の一部または全部の返金は認められません。ただし、完全に欠席する場合は、学期が始まる前に保護者からの連絡が必要です。
※完全欠席の場合でも、申請料、入会金、設備費、維持費は返金いたしかねます。予めご了承願います。
日本の国際社会の教育ニーズを満たすために、江西国際学園は、駐在員がいる企業に企業貢献プランを提供することができます。
興味のある企業やその他の組織は、詳細について入学窓口( admissions@enishi.ac.jp)にご連絡ください。
スクールユニフォームは、一年中着用する必要があり、総額は注文数によって異なります。ユニフォームは年間を通じて追加注文できます。
ケータリングサービスを利用して、お子様のスクールランチを注文することができます。
スクールバス料金はタームごとでも年間の料金を一括でお支払いいただくこともできます。ターム中に入学し、スクールバスの利用が4週間に満たない学生は、全額の半分を支払うことになります。スクールバスのご利用をご希望の場合は、お早めにご連絡ください。欠席の場合、料金は減額されません。バス代は授業料と一緒にお支払いいただきます。完全に欠席した場合でも、スクールバス料金は返金されませんのでご注意ください。予めご了承願います。
往復利用(朝と午後) | ||||
---|---|---|---|---|
ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 | |
ゾーン1 | ¥77,000 | ¥61,000 | ¥60,000 | ¥198,000 |
ゾーン2 | ¥85,000 | ¥68,000 | ¥67,000 | ¥220,000 |
ゾーン3 | ¥98,000 | ¥78,000 | ¥77,000 | ¥253,000 |
片道利用(朝または午後) | ||||
ターム1 | ターム2 | ターム3 | 合計 | |
ゾーン1 | ¥41,000 | ¥32,000 | ¥31,500 | ¥104,500 |
ゾーン2 | ¥45,000 | ¥35,500 | ¥35,000 | ¥115,500 |
ゾーン3 | ¥50,500 | ¥41,000 | ¥40,500 | ¥132,000 |
[ゾーン1] 国際センター, 名古屋駅, 観光ホテル, 伏見, 上前津, 丸の内, 久屋大通, 栄, オレンジタウン, 泉, 白川公園, 天王崎
[ゾーン2] 小川, 車道, 今池, 鶴舞, 御器所, 池下, 覚王山, 本山, 金山, 桜田団地, 高蔵
[ゾーン3] 東山公園, 星ヶ丘, 志賀公園
下記の銀行口座に直接お支払いください。お手数ですが、お支払い元を確認するために、お支払い名に学生の名前を入れていただくようお願いいたします。
銀行名 | 三菱UFJ銀行( 0005 ) |
---|---|
支店名 | 浄心支店( 400 ) |
口座番号 | 普通 3280212 |
口座名義 | エニシコクサイガクエン |
銀行名 | 三菱UFJ銀行( 0005 ) |
---|---|
支店名 | 浄心支店( 400 ) |
口座番号 | 普通 3280801 |
口座名義 | エニシコクサイガクエン |